| Врач | Пт 7 Ноя | Сб 8 Ноя | Вс 9 Ноя | Пн 10 Ноя | Вт 11 Ноя | Ср 12 Ноя | Чт 13 Ноя | Пт 14 Ноя | Сб 15 Ноя | Вс 16 Ноя | Пн 17 Ноя |
| Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории ОТПУСК С 17.11 по 30.11 | свободно: 9 занято: 8 | свободно: 13 занято: 4 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | |||||
| Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||
| Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | ||||
| Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 2 занято: 3 | свободно: 5 занято: 0 | ||||||||
| Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА НОЯБРЬ |
| Врач | Пт 7 Ноя | Сб 8 Ноя | Вс 9 Ноя | Пн 10 Ноя | Вт 11 Ноя | Ср 12 Ноя | Чт 13 Ноя | Пт 14 Ноя | Сб 15 Ноя | Вс 16 Ноя | Пн 17 Ноя | Вт 18 Ноя | Ср 19 Ноя | Чт 20 Ноя | Пт 21 Ноя | Сб 22 Ноя | Вс 23 Ноя | Пн 24 Ноя | Вт 25 Ноя | Ср 26 Ноя | Чт 27 Ноя |
| Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории ОТПУСК С 17.11 по 30.11 | свободно: 9 занято: 8 | свободно: 13 занято: 4 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | |||||||||||||||
| Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||
| Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 2 занято: 0 | ||||||
| Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 2 занято: 3 | свободно: 5 занято: 0 | ||||||||||||||||||
| Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА НОЯБРЬ |
| Врач | Пт 7 Ноя | Сб 8 Ноя | Вс 9 Ноя | Пн 10 Ноя | Вт 11 Ноя | Ср 12 Ноя | Чт 13 Ноя | Пт 14 Ноя | Сб 15 Ноя | Вс 16 Ноя | Пн 17 Ноя | Вт 18 Ноя | Ср 19 Ноя | Чт 20 Ноя | Пт 21 Ноя | Сб 22 Ноя | Вс 23 Ноя | Пн 24 Ноя | Вт 25 Ноя | Ср 26 Ноя | Чт 27 Ноя | Пт 28 Ноя | Сб 29 Ноя | Вс 30 Ноя | Пн 1 Дек | Вт 2 Дек | Ср 3 Дек | Чт 4 Дек | Пт 5 Дек | Сб 6 Дек | Вс 7 Дек |
| Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории ОТПУСК С 17.11 по 30.11 | свободно: 9 занято: 8 | свободно: 13 занято: 4 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 11 занято: 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 1 занято: 1 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | |||||||||||||||
| Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 2 занято: 3 | свободно: 5 занято: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. НЕТ ПРИЕМА НОЯБРЬ |