| Врач | Сб 7 Фев | Вс 8 Фев | Пн 9 Фев | Вт 10 Фев | Ср 11 Фев | Чт 12 Фев | Пт 13 Фев | Сб 14 Фев | Вс 15 Фев | Пн 16 Фев | Вт 17 Фев |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Сб 7 Фев | Вс 8 Фев | Пн 9 Фев | Вт 10 Фев | Ср 11 Фев | Чт 12 Фев | Пт 13 Фев | Сб 14 Фев | Вс 15 Фев | Пн 16 Фев | Вт 17 Фев | Ср 18 Фев | Чт 19 Фев | Пт 20 Фев | Сб 21 Фев | Вс 22 Фев | Пн 23 Фев | Вт 24 Фев | Ср 25 Фев | Чт 26 Фев | Пт 27 Фев |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | |||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Сб 7 Фев | Вс 8 Фев | Пн 9 Фев | Вт 10 Фев | Ср 11 Фев | Чт 12 Фев | Пт 13 Фев | Сб 14 Фев | Вс 15 Фев | Пн 16 Фев | Вт 17 Фев | Ср 18 Фев | Чт 19 Фев | Пт 20 Фев | Сб 21 Фев | Вс 22 Фев | Пн 23 Фев | Вт 24 Фев | Ср 25 Фев | Чт 26 Фев | Пт 27 Фев | Сб 28 Фев | Вс 1 Мар | Пн 2 Мар | Вт 3 Мар | Ср 4 Мар | Чт 5 Мар | Пт 6 Мар | Сб 7 Мар | Вс 8 Мар | Пн 9 Мар |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | |||||||||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |