Врач | Пт 22 Ноя | Сб 23 Ноя | Вс 24 Ноя | Пн 25 Ноя | Вт 26 Ноя | Ср 27 Ноя | Чт 28 Ноя | Пт 29 Ноя | Сб 30 Ноя | Вс 1 Дек | Пн 2 Дек |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 1 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | |||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
Врач | Пт 22 Ноя | Сб 23 Ноя | Вс 24 Ноя | Пн 25 Ноя | Вт 26 Ноя | Ср 27 Ноя | Чт 28 Ноя | Пт 29 Ноя | Сб 30 Ноя | Вс 1 Дек | Пн 2 Дек | Вт 3 Дек | Ср 4 Дек | Чт 5 Дек | Пт 6 Дек | Сб 7 Дек | Вс 8 Дек | Пн 9 Дек | Вт 10 Дек | Ср 11 Дек | Чт 12 Дек |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 1 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | |||||||||||||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
Врач | Пт 22 Ноя | Сб 23 Ноя | Вс 24 Ноя | Пн 25 Ноя | Вт 26 Ноя | Ср 27 Ноя | Чт 28 Ноя | Пт 29 Ноя | Сб 30 Ноя | Вс 1 Дек | Пн 2 Дек | Вт 3 Дек | Ср 4 Дек | Чт 5 Дек | Пт 6 Дек | Сб 7 Дек | Вс 8 Дек | Пн 9 Дек | Вт 10 Дек | Ср 11 Дек | Чт 12 Дек | Пт 13 Дек | Сб 14 Дек | Вс 15 Дек | Пн 16 Дек | Вт 17 Дек | Ср 18 Дек | Чт 19 Дек | Пт 20 Дек | Сб 21 Дек | Вс 22 Дек |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 1 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 0 занято: 4 | |||||||||||||||||||||||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |