Врач | Чт 17 Апр | Пт 18 Апр | Сб 19 Апр | Вс 20 Апр | Пн 21 Апр | Вт 22 Апр | Ср 23 Апр | Чт 24 Апр | Пт 25 Апр | Сб 26 Апр | Вс 27 Апр |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 21.04.2025-04.05.2025 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 2 занято: 2 | |||||||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
Врач | Чт 17 Апр | Пт 18 Апр | Сб 19 Апр | Вс 20 Апр | Пн 21 Апр | Вт 22 Апр | Ср 23 Апр | Чт 24 Апр | Пт 25 Апр | Сб 26 Апр | Вс 27 Апр | Пн 28 Апр | Вт 29 Апр | Ср 30 Апр | Чт 1 Май | Пт 2 Май | Сб 3 Май | Вс 4 Май | Пн 5 Май | Вт 6 Май | Ср 7 Май |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||||||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 21.04.2025-04.05.2025 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 2 занято: 2 | |||||||||||||||||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | |||||||||||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
Врач | Чт 17 Апр | Пт 18 Апр | Сб 19 Апр | Вс 20 Апр | Пн 21 Апр | Вт 22 Апр | Ср 23 Апр | Чт 24 Апр | Пт 25 Апр | Сб 26 Апр | Вс 27 Апр | Пн 28 Апр | Вт 29 Апр | Ср 30 Апр | Чт 1 Май | Пт 2 Май | Сб 3 Май | Вс 4 Май | Пн 5 Май | Вт 6 Май | Ср 7 Май | Чт 8 Май | Пт 9 Май | Сб 10 Май | Вс 11 Май | Пн 12 Май | Вт 13 Май | Ср 14 Май | Чт 15 Май | Пт 16 Май | Сб 17 Май |
Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 21.04.2025-04.05.2025 | свободно: 0 занято: 4 | свободно: 2 занято: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |