| Врач | Вт 14 Апр | Ср 15 Апр | Чт 16 Апр | Пт 17 Апр | Сб 18 Апр | Вс 19 Апр | Пн 20 Апр | Вт 21 Апр | Ср 22 Апр | Чт 23 Апр | Пт 24 Апр |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | |||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | |||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Вт 14 Апр | Ср 15 Апр | Чт 16 Апр | Пт 17 Апр | Сб 18 Апр | Вс 19 Апр | Пн 20 Апр | Вт 21 Апр | Ср 22 Апр | Чт 23 Апр | Пт 24 Апр | Сб 25 Апр | Вс 26 Апр | Пн 27 Апр | Вт 28 Апр | Ср 29 Апр | Чт 30 Апр | Пт 1 Май | Сб 2 Май | Вс 3 Май | Пн 4 Май |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | |||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | |||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Вт 14 Апр | Ср 15 Апр | Чт 16 Апр | Пт 17 Апр | Сб 18 Апр | Вс 19 Апр | Пн 20 Апр | Вт 21 Апр | Ср 22 Апр | Чт 23 Апр | Пт 24 Апр | Сб 25 Апр | Вс 26 Апр | Пн 27 Апр | Вт 28 Апр | Ср 29 Апр | Чт 30 Апр | Пт 1 Май | Сб 2 Май | Вс 3 Май | Пн 4 Май | Вт 5 Май | Ср 6 Май | Чт 7 Май | Пт 8 Май | Сб 9 Май | Вс 10 Май | Пн 11 Май | Вт 12 Май | Ср 13 Май | Чт 14 Май |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||||||||||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |