| Врач | Пн 8 Дек | Вт 9 Дек | Ср 10 Дек | Чт 11 Дек | Пт 12 Дек | Сб 13 Дек | Вс 14 Дек | Пн 15 Дек | Вт 16 Дек | Ср 17 Дек | Чт 18 Дек |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | |||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Пн 8 Дек | Вт 9 Дек | Ср 10 Дек | Чт 11 Дек | Пт 12 Дек | Сб 13 Дек | Вс 14 Дек | Пн 15 Дек | Вт 16 Дек | Ср 17 Дек | Чт 18 Дек | Пт 19 Дек | Сб 20 Дек | Вс 21 Дек | Пн 22 Дек | Вт 23 Дек | Ср 24 Дек | Чт 25 Дек | Пт 26 Дек | Сб 27 Дек | Вс 28 Дек |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | |||||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Пн 8 Дек | Вт 9 Дек | Ср 10 Дек | Чт 11 Дек | Пт 12 Дек | Сб 13 Дек | Вс 14 Дек | Пн 15 Дек | Вт 16 Дек | Ср 17 Дек | Чт 18 Дек | Пт 19 Дек | Сб 20 Дек | Вс 21 Дек | Пн 22 Дек | Вт 23 Дек | Ср 24 Дек | Чт 25 Дек | Пт 26 Дек | Сб 27 Дек | Вс 28 Дек | Пн 29 Дек | Вт 30 Дек | Ср 31 Дек | Чт 1 Янв | Пт 2 Янв | Сб 3 Янв | Вс 4 Янв | Пн 5 Янв | Вт 6 Янв | Ср 7 Янв |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | |||||||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |